Twój kontakt do Strube
Czy interesują Cię nasze odmiany? Wtedy znajdziesz doradcę w swoim regionie tutaj
pszenica jara
ZA - Jakość
Wysoka stabilność przy niewielkiej długości słomy
Najlepsza jakość pod względem liczby opadania, białka i wartości sedymentacji
Ponadprzeciętny opór septyczny liści
TOP odporność na żółtą rdzę i mączniaka prawdziwego!
Zarejestrowana | 2016 |
---|---|
Plon (niezaprawiony) | ++++ |
Plon (przetworzony) | ++ |
Gęstość roślin | - |
Liczba ziaren w kłosie | +++ |
MTS - masa tysiąca nasion | + |
HLW - waga w hektolitrach | + |
Twardość ziarna | wysoki |
---|---|
Plon mąki | - |
Absorpcja wody | ++ |
Spadająca liczba | +++ |
Stabilność liczby opadania | + |
Białko | ++ |
Indeks Zeleny'ego | ++ |
Jakość wypieku chleba | + |
Porastanie w kłosie | późno |
---|---|
Dojrzałość | późno |
Długość | wysoki |
Zakwaterowanie | +++ |
Fusarium | 0 |
---|---|
Żółta rdza | ++ |
Brązowa rdza | - |
Plamistość liści Septoria | + |
Pleśń | +++ |
++++ | bardzo wysoko |
+++ | od wysokiego do bardzo wysokiego |
++ | wysoki |
+ | średni do wysokiego |
0 | średni |
- | niski do średniego |
-- | Niska |
--- | niski do bardzo niskiego |
---- | bardzo niski |
++++ | nieobecny do lekko podatnego |
+++ | bardzo niska do niskiej podatności |
++ | niska podatność |
+ | niska do średniej podatność |
0 | średnio podatny |
- | umiarkowanie do bardzo wrażliwej |
-- | bardzo wrażliwy |
--- | poważnie do bardzo podatnych |
---- | bardzo wrażliwy |
Tomasz Banaszek
ul. Szczęśliwa 38A/2
53-418 Wrocław