Twój kontakt do Strube
Czy interesują Cię nasze odmiany? Wtedy znajdziesz doradcę w swoim regionie tutaj
pszenica jara
- Jakość
Zarejestrowana | 2023 |
---|---|
Plon (niezaprawiony) | +++ |
Plon (przetworzony) | +++ |
Gęstość roślin | - |
Liczba ziaren w kłosie | + |
MTS - masa tysiąca nasion | + |
Plon mąki | ++++ |
---|---|
Spadająca liczba | ++ |
Białko | ++++ |
Indeks Zeleny'ego | ++ |
Dojrzałość | średni |
---|---|
Długość | krótki |
Zakwaterowanie | +++ |
Fusarium | 0 |
---|---|
Żółta rdza | + |
Brązowa rdza | ++ |
Plamistość liści Septoria | 0 |
Pleśń | + |
++++ | bardzo wysoko |
+++ | od wysokiego do bardzo wysokiego |
++ | wysoki |
+ | średni do wysokiego |
0 | średni |
- | niski do średniego |
-- | Niska |
--- | niski do bardzo niskiego |
---- | bardzo niski |
++++ | nieobecny do lekko podatnego |
+++ | bardzo niska do niskiej podatności |
++ | niska podatność |
+ | niska do średniej podatność |
0 | średnio podatny |
- | umiarkowanie do bardzo wrażliwej |
-- | bardzo wrażliwy |
--- | poważnie do bardzo podatnych |
---- | bardzo wrażliwy |
Tomasz Banaszek
ul. Szczęśliwa 38A/2
53-418 Wrocław