Vagabund
Winterweizen
Vagabund
B - Qualität
Ertrag
Zulassung | 2022 |
---|---|
Ertrag (unbehandelt) | 7 |
Ertrag (behandelt) | 8 |
Tausendkorngewicht | 5 |
Hektolitergewicht | 7 |
Qualität
Mehlausbeute | 5 |
---|---|
Wasseraufnahme | 5 |
Fallzahl | 7 |
Fallzahlstabilität* | 6 |
Protein | 3 |
Sedimentationswert | 4 |
Agronomisches
Reife | früh bis mittel |
---|---|
Wuchshöhe | kurz - mittel |
Auswinterung | 6 |
Standfestigkeit | 4 |
Anfälligkeit für
Ährenfusarium | 6 |
---|---|
Gelbrost | 8 |
Braunrost | 6 |
Blattseptoria | 6 |
Mehltau | 8 |
DTR | 6 |
Saatstärke (Kö/m²) | |
früh | 240-280 |
normal | 300-350 |
spät | 350-400 |
Legende
Sehr gering (1) - (9) sehr hoch, laut Ergebnissen des Bundessortenamtes
*züchterinterne Einstufung