Online Sortenführung Deutschland Mitte 2021
Im Juli haben die Rüben im Rheinland und in der Region Könnern ordentlich Blatt und Rübenmasse gebildet. Wir zeigen und informieren über die Sorten für die Regionen Rheinland, Lage und Könnern.
Alle 14 Tage ab dem 2. August 2021 bis Mitte/Ende Oktober führen wir Testrodungen in sechs Anbauregionen durch. Die Ergebnisse werden nach der Analyse hier veröffentlicht. Melden Sie sich zu unserem Newsletter an: Sie erhalten die Informationen zur Ertragsentwicklung 14-tägig, sobald die Daten aktualisiert wurden.
Wir beginnen am 2. August mit den Proberodungen in den Regionen Wetterau, Zeitz, Ochsenfurt und Straubing. Ab 16. August beproben wir außerdem Schläge in den Regionen Söllingen/Schöppenstedt und im Rheinland.
Am 10. Juli führen wir jedes Jahr eine Vorabbeprobung von Rübenschlägen in der Soester Börde durch. Es wird nur das Rübengewicht ermittelt. Zuckerrüben 2021: Wir haben schon mal drunter geschaut ...
3. August 2021 | In den süddeutschen Regionen wurden die Proberodungen am Montag, den 2. August durchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie hier in ein paar Tagen, sobald die Inhaltsstoffanalysen vorliegen.
6. August 2021 | Viel Blatt, mittlere Rübenerträge und unterdurchschnittliche Zuckergehalte: So kann man die Ergebnisse der ersten Proberodungen 2021 von Anfang August in Süddeutschland zusammenfassen. Schaut man sich die Wetterdaten in den Regionen genauer an, dann zeigt sich, dass die Temperaturen im April und Mai stark unterdurchschnittlich ausfielen. Auch im Juli fehlte gemessen am 10-jährigen Temperaturmittel etwas Wärme. Vorallem im Mai, Juni und Juli fiel zudem sehr viel Niederschlag und die Rüben erzeugten einen üppigen Blattapparat. Wünschenswert wären nun viele Sonnentage, damit die Zuckergehalte gesteigert werden können.
3. September 2021 | Die Ertragsprognose für Zuckerrüben in Deutschland wurde nach oben korrigiert und liegt nun bei 78,2 Tonnen je Hektar, 5,7% über dem fünfjährigen Mittel. (JRC MARS Bulletin – Vol. 29 No 8, 23. August 2021)
17. September 2021 | Im Mittel aller Standorte liegen die Rübenerträge leicht über dem fünfjährigen Mittel zu diesem Zeitpunkt, während die Zuckergehalte leicht unterdurchschnittlich sind.
1. Oktober 2021 | Die Rübenerträge legen weiter zu, die Ergebnisse sind durchweg zufriedenstellend. Die Zuckergehalte der Rüben bewegen sich allerdings unterhalb des Niveaus der vergangenen, durch Trockenheit geprägte Jahre.
18. Oktober 2021 | Die süddeutschen Standorte beenden hiermit die Proberodungen mit überdurchschnittlichen Rübenerträgen und guten Zuckergehalten. Aus dem Rheinland und der Region Söllingen kommen in der nächsten Woche die letzten Erhebungen. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Kampagne!
28. Oktober 2021 | Die beiden Regionen Rheinland und Söllingen schließen nun mit der letzten Proberodung ab. Mit den Ergebnissen deuten sich ebenfalls gute Ernten an, die von den ersten Meldungen aus den Werken bestätigt werden. Das Proberodungsteam verabschiedet sich für dieses Jahr von Ihnen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen guten Kampagneverlauf.
11 Felder
Niederschlag in mm | 2021 | 2020 | 2019 | ø 2011 - 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10. - 31.03. | 361 | 449 | 342 | 322 | |
01.04. - 10.10. | 438 | 218 | 288 | 367 | |
11.10. - 25.10. | 22 | 14 | 31 | 21 | |
01.01. - 25.10. | 682 | 467 | 523 | 545 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
16.08.2021 | 58,7 | 15,0 | 13,2 | 8,80 | 7,75 | 37,5 | 5,2 | 8,0 | 1,18 | - | |||||
30.08.2021 | 68,5 | 15,7 | 14,0 | 10,77 | 9,56 | 34,8 | 4,6 | 8,9 | 1,17 | - | |||||
13.09.2021 | 73,0 | 16,8 | 15,0 | 12,24 | 10,98 | 32,0 | 4,0 | 9,3 | 1,13 | - | |||||
27.09.2021 | 84,5 | 17,8 | 16,2 | 15,08 | 13,68 | 28,9 | 4,0 | 7,4 | 1,05 | - | |||||
11.10.2021 | 89,8 | 18,5 | 16,8 | 16,59 | 15,06 | 30,9 | 3,9 | 8,4 | 1,10 | - | |||||
25.10.2021 | 95,7 | 19,0 | 17,2 | 18,16 | 16,47 | 30,4 | 3,7 | 11,4 | 1,16 | - | |||||
19.10.2020 | 101,1 | 18,3 | 16,4 | 18,45 | 16,58 | 30,3 | 4,3 | 14,9 | 1,25 | - | |||||
21.10.2019 | 82,8 | 18,0 | 16,0 | 14,88 | 13,25 | 30,9 | 4,1 | 19,5 | 1,37 | - | |||||
22.10.2018 | 77,4 | 19,4 | 17,3 | 15,00 | 13,40 | 34,9 | 4,3 | 21,6 | 1,47 | - | |||||
ø 2016-2020 | 93,7 | 18,6 | 16,6 | 17,40 | 15,58 | 31,8 | 4,1 | 17,7 | 1,33 | - | |||||
25.10.2021 rel. | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 96 | 90 | 65 | 87 | - |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
5 Felder
Niederschlag in mm | 2021 | 2020 | 2019 | ø 2011-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10. - 31.03. | 228 | 293 | 233 | 274 | |
01.04. - 10.10. | 298 | 192 | 294 | 325 | |
11.10. - 25.10. | 20 | 29 | 18 | 22 | |
01.01. - 25.10. | 439 | 387 | 446 | 473 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
16.08.2021 | 48,0 | 16,6 | 14,5 | 7,97 | 6,97 | 44,0 | 9,7 | 14,6 | 1,48 | 122 | |||||
30.08.2021 | 69,3 | 15,7 | 13,8 | 10,91 | 9,57 | 38,9 | 8,0 | 11,8 | 1,33 | 89 | |||||
13.09.2021 | 77,5 | 16,9 | 15,0 | 13,13 | 11,63 | 36,3 | 6,6 | 13,9 | 1,33 | 80 | |||||
27.09.2021 | 85,2 | 17,5 | 15,6 | 14,92 | 13,26 | 34,3 | 5,9 | 15,6 | 1,34 | 62 | |||||
11.10.2021 | 91,8 | 18,1 | 16,0 | 16,59 | 14,68 | 38,3 | 6,3 | 18,7 | 1,46 | 59 | |||||
25.10.2021 | 94,5 | 18,9 | 17,0 | 17,81 | 16,03 | 31,0 | 4,8 | 15,4 | 1,28 | 47 | |||||
19.10.2020 | 97,3 | 18,6 | 16,7 | 18,11 | 16,29 | 33,9 | 5,3 | 13,5 | 1,27 | 36 | |||||
21.10.2019 | 97,6 | 19,4 | 17,6 | 18,95 | 17,21 | 31,6 | 3,3 | 11,7 | 1,18 | 29 | |||||
22.10.2018 | 75,1 | 21,4 | 19,4 | 16,10 | 14,61 | 34,9 | 3,0 | 11,7 | 1,39 | 30 | |||||
ø 2016-2020 | 89,5 | 19,4 | 17,6 | 17,34 | 15,74 | 31,6 | 3,5 | 11,7 | 1,19 | 32 | |||||
25.10.2021 rel. | 105 | 97 | 97 | 103 | 102 | 98 | 138 | 128 | 108 | 146 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
3 Felder
Niederschlag in mm | 2021 | 2020 | 2019 | ø 2011 - 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10. - 31.03. | 224 | 224 | 189 | 211 | |
01.04. - 26.09. | 432 | 263 | 231 | 319 | |
13.09. - 27.09. | 14 | 42 | 34 | 20 | |
01.01. - 27.09. | 562 | 422 | 366 | 431 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
02.08.2021 | 48,0 | 15,6 | 13,8 | 7,48 | 6,61 | 38,7 | 6,8 | 7,8 | 1,21 | 152 | |||||
16.08.2021 | 59,0 | 16,9 | 15,2 | 9,99 | 8,98 | 37,0 | 5,1 | 4,8 | 1,10 | 109 | |||||
30.08.2021 | 74,0 | 16,3 | 14,5 | 12,06 | 10,75 | 38,0 | 5,1 | 7,2 | 1,17 | 82 | |||||
13.09.2021 | 83,6 | 17,6 | 15,9 | 14,68 | 13,29 | 34,4 | 2,1 | 5,9 | 1,06 | 72 | |||||
27.09.2021 | 99,9 | 17,2 | 15,5 | 17,18 | 15,52 | 30,2 | 3,4 | 7,8 | 1,07 | 65 | |||||
11.10.2021 | 103,3 | 17,4 | 15,7 | 17,97 | 16,19 | 31,1 | 3,4 | 10,0 | 1,13 | 46 | |||||
05.10.2020 | 77,7 | 20,3 | 18,6 | 15,73 | 14,41 | 32,6 | 2,3 | 8,2 | 1,10 | 31 | |||||
07.10.2019 | 59,9 | 19,7 | 17,9 | 11,78 | 10,73 | 33,8 | 2,5 | 9.9 | 1,15 | 32 | |||||
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Ai33,2no-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen |
2 Felder
Niederschlag in mm | 2021 | 2020 | 2019 | ø 2011 - 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10. - 31.03. | 257 | 382 | 234 | 260 | |
01.04. - 26.09. | 378 | 208 | 311 | 347 | |
27.09. - 11.10. | 15 | 26 | 65 | 25 | |
01.01. - 11.10. | 569 | 428 | 501 | 485 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
02.08.2021 | 55,5 | 15,4 | 13,6 | 8,56 | 7,54 | 46,7 | 4,1 | 6,2 | 1,24 | 118 | |||||
16.08.2021 | 67,3 | 15,8 | 13,9 | 10,63 | 9,38 | 45,8 | 3,7 | 7,5 | 1,26 | 81 | |||||
30.08.2021 | 78,2 | 17,2 | 15,3 | 13,43 | 11,97 | 44,0 | 3,7 | 9,2 | 1,27 | 71 | |||||
13.09.2021 | 85,9 | 18,5 | 16,6 | 15,90 | 14,30 | 46,9 | 2,4 | 7,8 | 1,26 | 60 | |||||
27.09.2021 | 89,5 | 18,8 | 17,0 | 16,83 | 15,23 | 40,1 | 2,9 | 8,4 | 1,20 | 60 | |||||
11.10.2021 | 95,9 | 19,5 | 17,7 | 18,70 | 17,00 | 37,8 | 2,6 | 8,5 | 1,17 | 55 | |||||
05.10.2020 | 79,9 | 19,1 | 17,1 | 15,30 | 13,68 | 40,0 | 5,7 | 16,3 | 1,42 | 45 | |||||
07.10.2019 | 93,4 | 18,9 | 17,2 | 17,68 | 16,03 | 30,3 | 3,4 | 12,1 | 1,17 | 51 | |||||
08.10.2018 | 75,4 | 19,7 | 17,9 | 14,87 | 13,47 | 33,8 | 3,9 | 13,8 | 1,26 | 29 | |||||
ø 2016-2020 | 91,2 | 19,1 | 17,2 | 17,38 | 15,65 | 34,2 | 4,2 | 15,0 | 1,30 | 43 | |||||
11.10.2021 rel. | 105 | 102 | 103 | 108 | 109 | 110 | 62 | 57 | 90 | 129 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
3 Felder
Niederschlag in mm | 2021 | 2020 | 2019 | ø 2011 - 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10. - 31.03. | 226 | 286 | 223 | 249 | |
01.04.-26.09. | 465 | 226 | 269 | 347 | |
27.09.-11.10. | 14 | 29 | 68 | 25 | |
01.01.-11.10. | 590 | 406 | 419 | 475 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g R. | % | % a.R. | ||||||||
02.08.2021 | 46,9 | 15,3 | 13,6 | 7,17 | 6,36 | 33,9 | 7,2 | 6,0 | 1,12 | 148 | |||||
16.08.2021 | 59,1 | 16,2 | 14,4 | 9,57 | 8,54 | 33,2 | 6,3 | 8,2 | 1,15 | 108 | |||||
30.08.2021 | 79,9 | 16,2 | 14,5 | 12,97 | 11,60 | 34,5 | 3,8 | 7,3 | 1,11 | 108 | |||||
13.09.2021 | 87,7 | 17,3 | 15,6 | 15,20 | 13,69 | 34,1 | 3,1 | 8,2 | 1,12 | 83 | |||||
27.09.2021 | 102,6 | 17,8 | 16,1 | 18,29 | 16,53 | 33,8 | 3,8 | 7,7 | 1,12 | 71 | |||||
11.10.2021 | 104,9 | 18,5 | 16,9 | 19,44 | 17,68 | 30,7 | 3,9 | 7,7 | 1,08 | 59 | |||||
05.10.2020 | 96,7 | 17,8 | 15,9 | 17,21 | 15,36 | 31,4 | 6,7 | 15,9 | 1,32 | 24 | |||||
07.10.2019 | 85,0 | 19,9 | 17,9 | 16,92 | 15,21 | 31,6 | 3,7 | 21,5 | 1,42 | 20 | |||||
08.10.2018 | 124,7 | 18,2 | 16,2 | 22,63 | 20,21 | 37,4 | 2,7 | 16,1 | 1,35 | 41 | |||||
ø 2016 - 2020 | 95,6 | 18,8 | 16,9 | 17,98 | 16,18 | 32,1 | 4,4 | 15,0 | 1,28 | 29 | |||||
11.10.2021 rel. | 110 | 98 | 100 | 108 | 109 | 95 | 88 | 51 | 84 | 206 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
3 Felder
Niederschlag in mm | 2021 | 2020 | 2019 | ø 2011 - 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10. - 31.03. | 259 | 276 | 333 | 285 | |
01.04. - 26.09. | 462 | 315 | 312 | 379 | |
27.09. - 11.10. | 26 | 63 | 25 | 23 | |
01.01. - 11.10. | 620 | 522 | 484 | 535 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g R. | % | % a.R. | ||||||||
02.08.2021 | 54,8 | 13,8 | 11,9 | 7,54 | 6,51 | 45,4 | 5,9 | 7,7 | 1,28 | 116 | |||||
16.08.2021 | 68,2 | 15,2 | 13,4 | 10,36 | 9,12 | 40,6 | 4,6 | 8,2 | 1,22 | 103 | |||||
30.08.2021 | 78,9 | 15,9 | 14,2 | 12,56 | 11,19 | 36,5 | 3,6 | 7,5 | 1,14 | 80 | |||||
13.09.2021 | 84,1 | 16,6 | 14,8 | 13,96 | 12,48 | 37,7 | 3,8 | 7,4 | 1,16 | 70 | |||||
27.09.2021 | 100,1 | 17,4 | 15,6 | 17,41 | 15,60 | 36,8 | 3,5 | 10,5 | 1,21 | 61 | |||||
11.10.2021 | 109,8 | 18,5 | 16,8 | 20,32 | 18,40 | 33,6 | 3,1 | 9,3 | 1,14 | 53 | |||||
05.10.2020 | 103,1 | 18,4 | 16,8 | 18,96 | 17,32 | 26,8 | 2,0 | 7,3 | 1,00 | 56 | |||||
07.10.2019 | 105,7 | 18,0 | 16,1 | 19,06 | 17,07 | 42,6 | 2,0 | 11,5 | 1,29 | 42 | |||||
09.10.2018 | 103,4 | 19,8 | 18,0 | 20,47 | 18,63 | 31,5 | 1,5 | 12,6 | 1,18 | 32 | |||||
ø 2016-2020 | 103,5 | 18,7 | 17,0 | 19,40 | 17,63 | 32,5 | 1,8 | 9,3 | 1,11 | 48 | |||||
11.10.2021 rel. | 106 | 99 | 98 | 105 | 104 | 104 | 175 | 100 | 103 | 112 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
Im Rahmen der Proberodungen werden die Rüben von Hand geerntet und geköpft. Die Rübenerträge können deshalb bis zu 10 Prozent über den Ergebnissen aus der Praxis liegen.
Strube Proberodungen
Historie
Wir führen Proberodungen seit mehr als 45 Jahren durch.
Strube Proberodungen
Zeitraum
Unsere Ertragsermittlungen beginnen ab Anfang August und werden alle 14 Tage bis Ende Oktober durchgeführt.
Strube Proberodungen
Standorte
Wir beproben Praxisschläge in sechs typischen Anbauregionen.
Strube Proberodungen
Rodung per Hand
Die Rüben werden per Hand geerntet und exakt geköpft.
Strube Proberodungen
Ergebnisse
Wir verfolgen und visualisieren den Ertragsverlauf bis Ende Oktober in Tabellen und Grafiken.
Strube Proberodungen
Service
Sie finden die Ergebnisse hier aktuell im Web und erhalten sie per Newsletter.
Ich möchte über die Ergebnisse der Strube Proberodungen per E-Mail informiert werden.