Unsere Zuckerrüben
Unsere Sorten für die Aussaat 2020 mit detaillierten Beschreibungen finden Sie hier.
Alle 14 Tage ab dem 27. Juli 2020 bis Mitte/Ende Oktober führen wir Testrodungen in sechs Anbauregionen durch. Die Ergebnisse werden nach der Analyse hier veröffentlicht. Melden Sie sich zu unserem Newsletter an: Sie erhalten die Informationen zur Ertragsentwicklung 14-tägig, sobald die Daten aktualisiert wurden.
3. August 2020 | In den süddeutschen Regionen ergaben die Proberodungen vom 27. Juli Zuckererträge, die auf dem Vorjahresniveau liegen. Die Blattmenge fällt überdurchschnittlich aus. In den Regionen Rheinland und Söllingen beginnen wir mit der Testung am 10. August.
Nach guten Aussaatbedingungen folgte ein trockener April, auch im Mai fiel vergleichsweise wenig Regen. Der Feldaufgang verlief problematisch bei zu flacher Ablage oder ungleichmäßig in der Tiefe eingestellten Säaggregaten. Durch fehlenden Bodenwasseranschluss liefen die Rüben nicht auf oder es entstanden sogenannte "Etagenrüben".
In der Mitte und im Süden kann man bisher vergleichsweise wenig Schäden durch viröse Vergilbung beobachten, im Westen ist der Befall kleinräumig durchaus beträchtlich.
27.08.2020 | Nur zu Zweit ließen sich die Rüben im Raum Söllingen/Wolfenbüttel im August ernten. Denn die Böden sind bis jetzt auf bis zu 0 Prozent nFk bis in 30 cm Tiefe ausgetrocknet. Die Karten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigen die am stärksten betroffenen Regionen und den zeitlichen Verlauf der Bodenfeuchte (UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung).
Video: Proberodungen im August Region Söllingen/Wolfenbüttel: Um die Rüben aus dem ausgetrockneten und harten Boden möglichst verlustfrei zu gribbeln, sind zwei Personen nötig.
7. September 2020 | Regional ist der Druck durch Blattkrankheiten mitunter noch hoch, unter Berücksichtigung von Rodetermin und Wartezeit wurden die letzten Fungizidmaßnahmen abgeschlossen.
Die erste Ernteschätzung der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker liegt im Bundesmittel bei 72,6 t/ha Rübenertrag bei einem Zuckergehalt von 18,1 Prozent. Bundesweit wird mit einer Erzeugung von 4,13 Mio Tonnen Zucker gerechnet. Die Ernteprognose des Agrarmonitoring der EU-Kommission schätzt den Rübenertrag in Deutschland auf 75,3 t/ha, und damit 3,6 Prozent höher als 2019.
Die Proberodungs-Ergebnisse zeigen, wie dankbar und effizient die Zuckerrübe jeden Tropfen Wasser, der in den letzten 14 Tagen gefallen ist, in Ertrag umsetzt.
21. September 2020 | Die Rübenerträge nahmen seit der vergangenen Proberodung kaum noch zu, sie stagnieren. Die Zuckergehalte stiegen allerdings aufgrund des trockenen und sonnigen Wetters um teilweise mehr als 2 %. Die Kampagne beginnt spät, in einigen Fabriken startet erst zum Monatswechsel die Rübenverarbeitung.
5. Oktober 2020 | Überregional hat es in Deutschland in den letzten 14 Tagen geregnet. Die Zuckerrüben setzen den nassen Segen zügig in Ertrag um, während die Zuckergehalte oft etwas zurück gehen. In Frankreich hat die Nationalversammlung der vorübergehenden Sonderzulassung von neonikotinoiden Beizen für Zuckerrübensaatgut zugestimmt.
11 Felder
Niederschlag in mm | 2020 | 2019 | 2018 | ø 2010 - 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.-31.03. | 449 | 342 | 322 | 308 | |
01.04.-04.10. | 218 | 288 | 182 | 388 | |
05.10.-19.10. | 14 | 31 | 0 | 20 | |
01.01.-19.10. | 467 | 523 | 333 | 557 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
10.08.2020 | 60,4 | 18,5 | 16,5 | 11,19 | 9,97 | 36,2 | 4,9 | 18,6 | 1,42 | - | |||||
24.08.2020 | 77,3 | 16,0 | 14,2 | 12,40 | 10,98 | 29,0 | 4,3 | 15,0 | 1,24 | - | |||||
07.09.2020 | 88,8 | 17,2 | 15,4 | 15,27 | 13,65 | 31,3 | 4,7 | 13,4 | 1,23 | - | |||||
21.09.2020 | 88,6 | 19,4 | 17,5 | 17,17 | 15,50 | 31,8 | 4,5 | 15,4 | 1,29 | - | |||||
05.10.2020 | 98,3 | 18,0 | 16,2 | 17,74 | 15,92 | 29,0 | 4,6 | 15,4 | 1,25 | - | |||||
19.10.2020 | 101,1 | 18,3 | 16,4 | 18,45 | 16,58 | 30,3 | 4,3 | 14,9 | 1,25 | - | |||||
21.10.2019 | 82,8 | 18,0 | 16,0 | 14,88 | 13,25 | 30,9 | 4,1 | 19,5 | 1,37 | - | |||||
22.10.2018 | 77,4 | 19,4 | 17,3 | 15,00 | 13,40 | 34,9 | 4,3 | 21,6 | 1,47 | - | |||||
23.10.2017 | 113,7 | 18,7 | 16,8 | 21,24 | 19,06 | 31,5 | 3,0 | 17,4 | 1,31 | - | |||||
ø 2015-2019 | 91,9 | 18,6 | 16,6 | 17,05 | 15,28 | 32,3 | 4,0 | 17,3 | 1,33 | - | |||||
19.10.2020 rel. | 110 | 98 | 99 | 108 | 109 | 94 | 107 | 86 | 94 | - |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
5 Felder
Niederschlag in mm | 2020 | 2019 | 2018 | ø 2010-2019 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.-31.03. | 293 | 233 | 281 | 282 | |
01.04.-04.10. | 192 | 294 | 137 | 344 | |
05.10.-19.10. | 29 | 18 | 0 | 22 | |
01.01.-19.10. | 387 | 446 | 247 | 486 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
10.08.2020 | 52,4 | 18,4 | 16,2 | 9,65 | 8,51 | 38,9 | 6,1 | 22,7 | 1,57 | 71 | |||||
24.08.2020 | 61,9 | 18,5 | 16,5 | 11,46 | 10,24 | 35,7 | 5,5 | 16,1 | 1,36 | 60 | |||||
07.09.2020 | 78,3 | 18,4 | 16,4 | 14,41 | 12,85 | 36,1 | 5,8 | 16,8 | 1,39 | 46 | |||||
21.09.2020 | 76,9 | 20,6 | 18,6 | 15,85 | 14,30 | 34,2 | 5,6 | 18,7 | 1,41 | 40 | |||||
05.10.2020 | 89,1 | 19,4 | 17,5 | 17,29 | 15,60 | 32,9 | 5,4 | 14,4 | 1,29 | 38 | |||||
19.10.2020 | 97,3 | 18,6 | 16,7 | 18,11 | 16,28 | 33,9 | 5,3 | 13,5 | 1,27 | 36 | |||||
21.10.2019 | 97,6 | 19,4 | 17,6 | 18,95 | 17,21 | 31,6 | 3,3 | 11,7 | 1,18 | 29 | |||||
22.10.2018 | 75,1 | 21,4 | 19,4 | 16,10 | 14,61 | 34,9 | 3,0 | 18,7 | 1,39 | 30 | |||||
23.10.2017 | 95,1 | 18,5 | 16,9 | 17,58 | 16,06 | 27,9 | 3,2 | 6,2 | 1,00 | 37 | |||||
ø 2015-2019 | 88,1 | 19,2 | 17,4 | 16,92 | 15,36 | 31,6 | 3,2 | 11,1 | 1,16 | 36 | |||||
19.10.2020 rel. | 110 | 97 | 96 | 107 | 106 | 107 | 166 | 121 | 109 | 99 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
3 Felder
Niederschlag in mm | 2020 | 2019 | 2018 | ø 2010 - 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.-31.03. | 224 | 189 | 230 | 217 | |
01.04.-20.09. | 263 | 231 | 213 | 334 | |
21.09.-05.10. | 42 | 34 | 16 | 20 | |
01.01.-05.10. | 422 | 366 | 321 | 443 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
27.07.2020 | 33,2 | 18,2 | 16,2 | 6,04 | 5,40 | 34,7 | 5,7 | 14,7 | 1,32 | 131 | |||||
10.08.2020 | 42,0 | 19,5 | 17,4 | 8,21 | 7,32 | 45,2 | 4,2 | 18,3 | 1,51 | 79 | |||||
24.08.2020 | 62,2 | 16,4 | 14,6 | 10,2 | 9,07 | 32,7 | 3,2 | 12,6 | 1,21 | 67 | |||||
07.09.2020 | 73,4 | 17,1 | 15,2 | 12,58 | 11,17 | 41,1 | 3,5 | 12,5 | 1,32 | 52 | |||||
21.09.2020 | 71,6 | 19,2 | 17,2 | 13,78 | 12,30 | 45,5 | 4,8 | 15,6 | 1,46 | 51 | |||||
05.10.2020 | 77,7 | 20,3 | 18,6 | 15,73 | 14,41 | 32,6 | 2,3 | 8,2 | 1,10 | 31 | |||||
07.10.2020 | 59,9 | 19,7 | 17,9 | 11,78 | 10,73 | 33,8 | 2,5 | 9,9 | 1,15 | 32 | |||||
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Ai33,2no-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen |
3 Felder
Niederschlag in mm | 2020 | 2019 | 2018 | ø 2010 - 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.-31.03. | 382 | 234 | 316 | 249 | |
01.04.-20.09. | 208 | 311 | 246 | 364 | |
21.09.-05.10. | 26 | 65 | 5 | 24 | |
01.01.-05.10. | 428 | 501 | 400 | 490 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g Rübe | % | % a.R. | ||||||||
27.07.2020 | 38,1 | 17,9 | 16,0 | 6,82 | 6,09 | 38,8 | 5,4 | 12,1 | 1,30 | 102 | |||||
10.08.2020 | 48,2 | 20,4 | 18,0 | 9,85 | 8,67 | 47,9 | 7,1 | 29,2 | 1,84 | 63 | |||||
24.08.2020 | 61,0 | 17,8 | 15,6 | 10,83 | 9,53 | 40,1 | 5,4 | 21,0 | 1,53 | 49 | |||||
07.09.2020 | 68,9 | 17,9 | 15,9 | 12,35 | 10,98 | 38,7 | 5,1 | 16,2 | 1,39 | 50 | |||||
21.09.2020 | 75,3 | 19,4 | 17,3 | 14,60 | 13,01 | 41,2 | 5,7 | 19,9 | 1,52 | 44 | |||||
05.10.2020 | 79,9 | 19,1 | 17,1 | 15,30 | 13,68 | 10,0 | 5,7 | 16,3 | 1,42 | 45 | |||||
07.10.2019 | 93,4 | 18,9 | 17,2 | 17,68 | 16,03 | 30,3 | 3,4 | 12,1 | 1,17 | 51 | |||||
08.10.2018 | 75,4 | 19,7 | 17,9 | 14,87 | 13,47 | 33,8 | 3,9 | 13,8 | 1,26 | 29 | |||||
09.10.2017 | 116,3 | 18,4 | 16,7 | 21,41 | 19,47 | 31,7 | 1,4 | 7,7 | 1,06 | 47 | |||||
ø 2015-2019 | 90,3 | 18,9 | 17,0 | 17,09 | 15,39 | 32,6 | 3,6 | 15,2 | 1,28 | 44 | |||||
05.10.2020 rel. | 88 | 101 | 100 | 90 | 89 | 123 | 160 | 107 | 111 | 101 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
3 Felder
Niederschlag in mm | 2020 | 2019 | 2018 | ø 2010 - 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.-31.03. | 286 | 223 | 286 | 254 | |
01.04.-20.09. | 226 | 269 | 231 | 343 | |
21.09.-05.10. | 29 | 68 | 1 | 25 | |
01.01.-05.10. | 406 | 419 | 365 | 468 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g R. | % | % a.R. | ||||||||
27.07.2020 | 39,5 | 19,4 | 17,2 | 7,65 | 6,80 | 42,4 | 6,1 | 20,3 | 1,55 | 85 | |||||
10.08.2020 | 44,6 | 21,4 | 19,1 | 9,54 | 8,51 | 41,4 | 5,6 | 27,9 | 1,71 | 57 | |||||
24.08.2020 | 55,7 | 20,3 | 18,1 | 11,30 | 10,10 | 34,8 | 4,3 | 25,5 | 1,56 | 57 | |||||
07.09.2020 | 64,4 | 18,9 | 17,0 | 12,18 | 10,93 | 33,8 | 4,7 | 16,2 | 1,33 | 26 | |||||
21.09.2020 | 68,8 | 20,1 | 18,1 | 13,82 | 12,43 | 37,9 | 4,5 | 18,0 | 1,42 | 20 | |||||
05.10.2020 | 70,7 | 20,1 | 18,2 | 14,24 | 12,90 | 35,1 | 4,2 | 14,5 | 1,30 | 22 | |||||
07.10.2019 | 96,7 | 17,8 | 15,9 | 17,21 | 15,36 | 31,4 | 6,7 | 15,9 | 1,32 | 24 | |||||
08.10.2018 | 85,0 | 19,9 | 17,9 | 16,92 | 15,21 | 31,6 | 3,7 | 21,5 | 1,42 | 20 | |||||
09.10.2017 | 124,7 | 18,2 | 16,2 | 22,63 | 20,21 | 37,4 | 2,7 | 16,1 | 1,35 | 41 | |||||
ø 2016 - 2019 | 101,8 | 18,5 | 16,8 | 18,81 | 17,07 | 36,1 | 6,8 | 19,5 | 1,46 | 67 | |||||
05.10.2020 rel. | 70 | 109 | 109 | 76 | 76 | 97 | 62 | 75 | 89 | 32 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
3 Felder
Niederschlag in mm | 2020 | 2019 | 2018 | ø 2010 - 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.-31.03. | 276 | 333 | 354 | 287 | |
01.04.-20.09. | 319 | 310 | 260 | 402 | |
21.09.-05.10. | 61 | 36 | 3 | 20 | |
01.01.-05.10. | 524 | 493 | 407 | 548 |
RE | ZG | BZG | ZE | BZE | K | Na | AmN | SMV | Blattgewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/ha | % | % | t/ha | t/ha | mmol/1000 g R. | % | % a.R. | ||||||||
27.07.2020 | 48,1 | 16,0 | 14,2 | 7,71 | 6,82 | 37,8 | 3,1 | 11,6 | 1,25 | 143 | |||||
10.08.2020 | 65,4 | 15,9 | 14,1 | 10,40 | 9,25 | 34,9 | 2,4 | 9,4 | 1,15 | 104 | |||||
24.08.2020 | 75,7 | 17,2 | 15,5 | 13,04 | 11,72 | 33,3 | 2,2 | 10,3 | 1,15 | 82 | |||||
07.09.2020 | 91,6 | 16,8 | 15,2 | 15,35 | 13,90 | 25,4 | 1,7 | 7,7 | 0,99 | 70 | |||||
21.09.2020 | 95,0 | 18,7 | 17,1 | 17,76 | 16,22 | 26,9 | 1,9 | 8,0 | 1,02 | 62 | |||||
05.10.2020 | 103,1 | 18,4 | 16,8 | 18,96 | 17,32 | 26,8 | 2,0 | 7,2 | 1,00 | 56 | |||||
07.10.2019 | 105,7 | 18,0 | 16,1 | 19,06 | 17,07 | 42,6 | 2,0 | 11,5 | 1,29 | 42 | |||||
08.10.2018 | 103,4 | 19,8 | 18,0 | 20,47 | 18,63 | 31,5 | 1,5 | 12,6 | 1,18 | 32 | |||||
09.10.2017 | 105,4 | 19,6 | 17,9 | 20,62 | 18,88 | 29,3 | 1,9 | 8,3 | 1,05 | 51 | |||||
ø 2015-2019 | 100,9 | 19,3 | 17,5 | 19,45 | 17,68 | 34,7 | 1,7 | 10,0 | 1,16 | 44 | |||||
05.10.2020 rel. | 102 | 95 | 96 | 97 | 98 | 77 | 118 | 73 | 86 | 128 |
Legende: RE - Rübenertrag, ZG - Zuckergehalt, BZG - Bereinigter Zuckergehalt, ZE - Zuckerertrag, BZE - Bereinigter Zuckerertrag (Weißzucker); K - Kalium, Na - Natrium, AmN - Amino-N-Gehalt, SMV - Standardmelasseverlust, Blattgewicht - in Prozent auf den Rübenertrag bezogen
Im Rahmen der Proberodungen werden die Rüben von Hand geerntet und geköpft. Die Rübenerträge können deshalb bis zu 10 Prozent über den Ergebnissen aus der Praxis liegen.
Strubes Proberodungen
Historie
Wir führen Proberodungen seit mehr als 45 Jahren durch.
Strubes Proberodungen
Zeitraum
Unsere Ertragsermittlungen beginnen ab Anfang August und werden alle 14 Tage bis Ende Oktober durchgeführt.
Strubes Proberodungen
Versuchsaufbau
Wir beproben Praxisschläge in sechs typischen Anbauregionen.
Strubes Proberodungen
Rodung per Hand
Die Ernte führen wir per Handrodung exakt und verlustfrei durch.
Strubes Proberodungen
Ergebnisse
Wir verfolgen und visualisieren den Ertragsverlauf bis Ende Oktober als Tabelle und Grafik.
Strubes Proberodungen
Service
Sie finden die Ergebnisse hier aktuell im Web und erhalten sie per Newsletter.
Ich möchte 14-tägig über die Ergebnisse der Strube Proberodungen per E-Mail informiert werden.