Pontiform
Winterweizen
Pontiform
A/E - Qualität
Ertrag
| Zulassung | 2023 |
|---|---|
| Ertrag (unbehandelt) | 7 |
| Ertrag (behandelt) | 6 |
| Bestandesdichte | 6 |
| Körneranzahl/Ähre | 5 |
| Tausendkorngewicht | 7 |
| Hektolitergewicht | 7 |
Qualität
| Mehlausbeute | 6 |
|---|---|
| Wasseraufnahme | 7 |
| Fallzahl | 9 |
| Fallzahlstabilität* | ++ |
| Protein | 6 |
| Sedimentationswert | 9 |
| Brotvolumen | 7 |
Agronomisches
| Ährenschieben | mittel bis spät |
|---|---|
| Reife | mittel bis spät |
| Wuchshöhe | kurz - mittel |
| Auswinterung* | 2 |
| Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für
| Ährenfusarium | 5 |
|---|---|
| Gelbrost | 2 |
| Braunrost | 4 |
| Pseudocercosporella | 5 |
| Blattseptoria | 4 |
| Mehltau | 3 |
| DTR | 5 |
Legende
Sehr gering (1) - (9) sehr hoch, laut Ergebnissen des Bundessortenamtes
Fallzahlstabilität: + = hoch
*züchterinterne Einstufung
Ihr Ansprechpartner bei Strube

Uwe Diebel







