Pontiform*
NEU
Winterweizen
Pontiform*
(E) - Qualität
Ertrag
| Zulassung | 2023 |
|---|---|
| Ertrag (unbehandelt) | 8 |
| Ertrag (behandelt) | 7 |
| Bestandesdichte | 6 |
| Körneranzahl/Ähre | 5 |
| Tausendkorngewicht | 8 |
| Hektolitergewicht | 7 |
Qualität
| Mehlausbeute | 7 |
|---|---|
| Wasseraufnahme | 7 |
| Fallzahl | 9 |
| Fallzahlstabilität* | ++ |
| Protein | 6 |
| Sedimentationswert | 8 |
| Brotvolumen | 7 |
Agronomisches
| Ährenschieben | mittel |
|---|---|
| Reife | mittel bis spät |
| Wuchshöhe | kurz |
| Auswinterung* | 4 |
| Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für
| Ährenfusarium | 5 |
|---|---|
| Gelbrost | 2 |
| Braunrost | 5 |
| Pseudocercosporella | 5 |
| Blattseptoria | 5 |
| Mehltau | 3 |
Legende
Sehr gering (1) - (9) sehr hoch, laut Ergebnissen des Bundessortenamtes
Fallzahlstabilität: + = hoch
*züchterinterne Einstufung
Ihr Ansprechpartner bei Strube

Uwe Diebel







