Pallas
Pallas
A - Qualität
Ertrag
Zulassung | 2022 |
---|---|
Ertrag (unbehandelt) | 7 |
Ertrag (behandelt) | 7 |
Bestandesdichte | 3 |
Körneranzahl/Ähre | 5 |
Tausendkorngewicht | 7 |
Qualität
Mehlausbeute | 7 |
---|---|
Fallzahl | 8 |
Fallzahlstabilität* | 6 |
Protein | 6 |
Sedimentationswert | 6 |
Agronomisches
Reife | mittel |
---|---|
Wuchshöhe | mittel |
Auswinterung | 4 |
Standfestigkeit | 5 |
Anfälligkeit für
Ährenfusarium | 6 |
---|---|
Gelbrost | 7 |
Braunrost | 5 |
Pseudocercosporella | 6 |
Blattseptoria | 6 |
Mehltau | 7 |
DTR | 5 |
Saatstärke (Kö/m²) | |
früh | 240-280 |
normal | 300-350 |
spät | 350-400 |
Legende
Sehr gering (1) - (9) sehr hoch, laut Ergebnissen des Bundessortenamtes
*züchterinterne Einstufung