Cayenne
Winterweizen
Cayenne
A - Qualität
cayenne ist ein ertragreicher Qualitätsweizen mit hervorragender Blatt- und Ährengesundheit. Als mittelspäter Korndichtetyp ist cayenne standfest. Besonderheit dieser Sorte ist die Qualitätskombination aus hoher Fallzahl, gutem Rohproteingehalt und bester Wasseraufnahme.
Leistungsmerkmale
Qualitätsweizen mit gutem Proteingehalt und bester Wasseraufnahme
mittelspäter Korndichtetyp
hervorragende Blatt- und Ährengesundheit
Ertrag
Zulassung | 2022 |
---|---|
Ertrag (unbehandelt) | ++ |
Ertrag (behandelt) | + |
Bestandesdichte | 0 |
Körneranzahl/Ähre | +++ |
Tausendkorngewicht | 0 |
Hektolitergewicht | ++ |
Qualität
Kornhärte | mittel |
---|---|
Mehlausbeute | + |
Wasseraufnahme | ++++ |
Fallzahl | +++ |
Fallzahlstabilität | ++ |
Protein | + |
Sedimentationswert | ++ |
Brotvolumen | ++ |
Agronomisches
Ährenschieben | mittel |
---|---|
Reife | mittel bis spät |
Wuchshöhe | mittel |
Auswinterung | 0 |
Standfestigkeit | + |
Resistenzen
Ährenfusarium | + |
---|---|
Gelbrost | +++ |
Braunrost | + |
Pseudocercosporella | + |
Blattseptoria | 0 |
Mehltau | +++ |
DTR | + |
Skala für Ertrag, Qualität und Standfestigkeit
++++ | sehr hoch |
+++ | hoch bis sehr hoch |
++ | hoch |
+ | mittel bis hoch |
0 | mittel |
- | niedrig bis mittel |
-- | niedrig |
--- | niedrig bis sehr niedrig |
---- | sehr niedrig |
Skala für Auswinterung und Resistenzen
++++ | fehlend bis gering anfällig |
+++ | sehr gering bis gering anfällig |
++ | gering anfällig |
+ | gering bis mittel anfällig |
0 | mittel anfällig |
- | mittel bis stark anfällig |
-- | stark anfällig |
--- | stark bis sehr stark anfällig |
---- | sehr stark anfällig |