Arevus
Winterweizen
Arevus
B - Qualität
Ertrag
Zulassung | 2021 |
---|---|
Ertrag (unbehandelt) | 8 |
Ertrag (behandelt) | 7 |
Bestandesdichte | 4 |
Körneranzahl/Ähre | 4 |
Tausendkorngewicht | 7 |
Qualität
Mehlausbeute | 6 |
---|---|
Fallzahl | 7 |
Fallzahlstabilität* | 6 |
Protein | 4 |
Sedimentationswert | 6 |
Agronomisches
Reife | mittel bis spät |
---|---|
Auswinterung | 4 |
Standfestigkeit | 4 |
Anfälligkeit für
Ährenfusarium | 5 |
---|---|
Braunrost | 7 |
Pseudocercosporella | 7 |
Blattseptoria | 7 |
Mehltau | 8 |
DTR | 8 |
Saatstärke (Kö/m²) | |
früh | 240-280 |
normal | 300-350 |
spät | 350-400 |
Legende
Sehr gering (1) - (9) sehr hoch, laut Ergebnissen des Bundessortenamtes
*züchterinterne Einstufung