
| Sorteneigenschaften | castor |
| Ertrag | sehr gutes Potenzial |
| Proteingehalt | 22 - 24 % |
| TKM | 150 - 155 g |
| Vitalität | exzellent (9/10) |
| Bodenbedeckung | exzellent (9.5/10) |
| Wuchshöhe | mittel 40 - 50 cm |
| Wuchsform | knapp aufrecht |
| Toleranzen (insb. Aschochytose) | sehr gut (8/10) |
| Schotenfestigkeit | exzellent (9/10) |
| Triebkraft zum Feldaufgang | sehr gut |
| Druschverlust | sehr gering (0.5/10) |
| Blüte | früh |
| Reife | früh |


