Vagabund
őszi búza
Vagabund
B - Minőség
Kedvező Agronómiai tulajdonság és betegség ellenálló képesség
Fő erősségek
Magas terméspotenciálú búzafajta
Szemfolt betegség elleni rezisztencia
Termés
| Elfogadott | 2022 |
|---|---|
| Termés (nem kezelt) | 7 |
| Termés (kezelt) | 8 |
| Ezermagtömeg | 5 |
Minőség
| Liszttermés | 5 |
|---|---|
| Vízelnyelés | 5 |
| Esésszám | 7 |
| Protein | 3 |
| Zeleny-index | 4 |
| Malmi minőség | 5 |
Mezőgazdaságilag
| Kalászba szökkenés | közepes |
|---|---|
| Hossz | Alacsonytól a közepesig |
| Dőlés | 6 |
Fogékonyság az alábbiakra
| Fuzárium | 6 |
|---|---|
| Sárgarozsda | 8 |
| Barnarozsda | 6 |
| Pseudocercosporella | 9 |
| Szeptóriás levélfoltosság | 6 |
| Lisztharmat | 8 |
| DTR (fahéjbarna levélfoltosság) | 6 |
Szemfolt betegség elleni rezisztencia
Jelmagyarázat
Nagyon alacsony (1) – (9) nagyon magas
Esésszám-stabilitás: + = magas
*a tenyésztő belső osztályozása





