Pallas
Winterweizen
Pallas
A - Qualität
Ertrag
Zulassung | 2023 |
---|---|
Ertrag (unbehandelt) | 7 |
Ertrag (behandelt) | 7 |
Bestandesdichte | 3 |
Körneranzahl/Ähre | 5 |
Tausendkorngewicht | 7 |
Qualität
Mehlausbeute | 7 |
---|---|
Fallzahl | 8 |
Fallzahlstabilität* | + |
Protein | 6 |
Sedimentationswert | 6 |
Brotvolumen | 7 |
Agronomisches
Reife | mittel |
---|---|
Wuchshöhe | mittel |
Auswinterung* | 4 |
Lagerneigung | 5 |
Anfälligkeit für
Ährenfusarium | 4 |
---|---|
Gelbrost | 3 |
Braunrost | 5 |
Pseudocercosporella | 4 |
Blattseptoria | 4 |
Mehltau | 3 |
DTR | 5 |
Legende
Sehr gering (1) - (9) sehr hoch, laut Ergebnissen des Bundessortenamtes
*züchterinterne Einstufung
Ihr Ansprechpartner

Vertriebsleitung Zentraleuropa
Kim Jana Dudenbostel